
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 Oct 2026 | Selasa | CRL - 374 | 2026 |
| 2 | 12 Oct 2026 | Senin | CRL - 373 | 8153 |
| 3 | 11 Oct 2026 | Minggu | CRL - 372 | 4079 |
| 4 | 10 Oct 2026 | Sabtu | CRL - 371 | 6093 |
| 5 | 09 Oct 2026 | Jumat | CRL - 370 | 9597 |
| 6 | 08 Oct 2026 | Kamis | CRL - 369 | 9195 |
| 7 | 07 Oct 2026 | Rabu | CRL - 368 | 9399 |
| 8 | 06 Oct 2026 | Selasa | CRL - 367 | 1237 |
| 9 | 05 Oct 2026 | Senin | CRL - 366 | 9192 |
| 10 | 04 Oct 2026 | Minggu | CRL - 365 | 4266 |
